DESPACHO ÁREA URBANA
Despacho a todas las zonas urbanas del Perú
CODIGO | BR2885 |
NOMBRE | STARDUST 4 |
Tipo | Ruta Pista |
Aro | 28 |
Rodado | 28 |
Descripcion Marco | Marco de aluminio |
Material del Marco | Aluminio |
Tallas | M/L |
Altura recomendada desde- Hasta | M/L: 1.65 a 1.85 |
Suspensión | Aluminio |
Descripcion suspensión | Aluminio |
Horquilla | Aluminio |
Numero de cambios | 14 velocidades (2x7) |
Velocidades | 14 velocidades (2x7) |
Cambio delantero | Shimano Tourney 2v |
Cambio trasero | SHIMANO Tourney TY500D.7V |
Descripcion Biela | Aluminio 34/46 dientes Biela 170 mm. |
Biela (material) | Aluminio |
Descripcion Piñon | 7V Shimano 12-32T |
Piñon (Material) | Acero |
Descripcion Freno | Disco mecánico con rotor de 160 mm. |
Tipo de freno | Disco Mecanico |
Rotor (disco de freno) | 160 mm adelante y atrás |
Neumaticos | CST 700x40C |
Cubierta | CST 700x40C |
Llantas | Aluminio doble pared 32H. |
Rin | 28 |
Maza delantera | Aluminio 32H anclaje para disco. |
Maza trasera | Aluminio 32H anclaje para disco. |
Rayos (Material) | Acero |
Descripcion Manubrio | Aluminio 31,8. Ancho 420mm. |
Manubrio (Material) | Aluminio |
TEE | Aluminio 28.6x31.8, Altura:41mm, Largo:60mm, -7° inclinación |
Puños | Black |
Asiento | Fortune |
Tubo sillin | Aluminio 27.2x350mm Bloqueo rápido. |
Pedal (Material) | Resina con reflectantes y superficie antideslizante. |
Cadena | Z7 |
Genero | HOMBRE |
Incluye (accesorios) | Protector de rayos, reflectantes |
Peso | 12,62kg (M/L) |
Evaluación |
---|
Sólo usuarios registrados pueden escribir sus opiniones. Conéctese o regístrese
Despacho a todas las zonas urbanas del Perú
Puedes contactar a un vendedor por vía telefónica, chat o por email.
Política clara de cambios y devoluciones.
Compra facíl y 100% segura.